Kigger du efter en sommerhusgrund med de helt rigtige omgivelser eller den rigtige beliggenhed, så kan du nemt finde her - vælg Jylland/Fyn eller Sjælland på kortet.
Skulle du alligevel ikke finde den grund du søger, er du velkommen til at kontakte os på 70 21 45 21 eller på info@skanlux.dk.
Vores konsulenter har nemlig et stort kendskab til hvad der rører sig på markedet og kan måske hjælpe dig alligevel.
Landsdel | Adresse | Postnr. | M² | Pris | Husmodel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordjylland | Hyldebærvej 15, Ålbæk | 9982 | 1892 | 425.000 | Classic/Trend | |||
Nordjylland | Hyldebærvej 23, Ålbæk | 9982 | 1690 | 425.000 | Classic/Trend | |||
Flere grunde til salg på Hyldebærvej, spørg efter info på info@skanlux.dk | ||||||||
Nordjylland | Boysenbærvej 2, Ålbæk | 9982 | Bestil pris | Aqua | ||||
Nordjylland | Boysenbærvej 3, Ålbæk | 9982 | Bestil pris | Aqua | ||||
Flere grunde til salg på Boysenbærvej, spørg efter info på info@skanlux.dk | ||||||||
Nordjylland | Klitageren 15, Tornby | 9850 | 2527 | 595.000,- | Classic/Trend | |||
Nordjylland | Klitageren 49, Tornby | 9850 | 2517 | 595.000,- | Classic/Trend | |||
Nordjylland | Skovbrynet 2, Als Odde | 9560 | 2998 | 195.000,- | Classic/Trend | |||
Nordjylland | Helledievej 103, Løkken | 9480 | Bestil pris | Aqua | ||||
Østjylland | Vestensøvej 22 B, Elsegårde | 8400 | 1363 | 395.000,- | Classic/Trend | |||
Østjylland | Vestensøvej 22 D, Elsegårde | 8400 | 1365 | 395.000,- | Classic/Trend | |||
Østjylland | Vestensøvej 22 E, Elsegårde | 8400 | 1343 | 395.000,- | Classic/Trend | |||
Østjylland | Majgårdsvej 33, Ebeltoft | 8400 | 4024 | 750.000 | Classic/Trend | |||
Vestjylland | Ibsenvej, Hostrup | 7860 | Bestil pris | Aqua | ||||
|
||||||||
Sydjylland | Kammuslingen 2, Nordborg | 6430 | 1015 | 265.000,- | Classic/Trend |
Landsdel | Adresse | Postnr. | M² | Pris i DKK | Husmodel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordsjælland | Tisvildesvinget 4, Tisvildeleje | 3220 | Bestil pris | Classic/Trend | ||
Sydsjælland | Vibelunden 1, Kramnitse | 4970 | 922 | 250.000,- | Classic/Trend | |
Sydsjælland | Vibelunden 3, Kramnitse | 4970 | 921 | 250.000,- | Classic/Trend | |
Sydsjælland | Vibelunden 5, Kramnitse | 4970 | 1100 | 250.000,- | Classic/Trend | |
Flere grunde til salg på Vibelunden, spørg efter info på info@skanlux.dk | ||||||
Sydsjælland | Fiskekrogen 1, Møn | 4780 | 1200 | 450.000,- | Aqua | |
Sydsjælland | Stenurtvej 20, Marielyst | 4872 | 1146 |
|
Classic/Trend | |
|
Blommestien 14, Marielyst | 4872 | 1259 | 375.000,- | Classic/Trend | |
Sydsjælland | Blommestien 24, Marielyst | 4872 | 1484 | 395.000,- | Classic/Trend | |
Sydsjælland | Blommestien 32, Marielyst | 4872 | 1231 | 295.000,- | Classic/Trend | |
Flere grunde til salg på Blommestien, spørg efter info på info@skanlux.dk | ||||||
Sydsjælland | Lærkelunden 43, Rødby | 4970 | Bestil pris | Classic/Trend |
Der tages forbehold for trykfejl.
Tag også et kig på vores guide: Sådan finder du den rigtige byggegrund